BOHEMIAPC počítačeNačítám kategorie
Notebooky a UltrabookyNačítám kategorie
Mobilní telefony a tabletyNačítám kategorie
Chytrá domácnostNačítám kategorie
Herní zónaNačítám kategorie- Konfigurátor sestav
Aktuální akční letáky
HP Color LaserJet Pro 4202dw (A4, 33/33 ppm, USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, Duplex)
Výrobce:HP Inc.
Kód produktu:i8_1005662
Part number:4RA88F#B19
EAN:196068347581
Záruka:24 měsíců (IČ 12 měsíců)
Dostupnost:
skladem k odeslání Zboží je na centrálním skladu dodavatele, připraveno ihned k expedici v případě objednávky do 16:30
k odeslání: 14 ks
Popis
Parametry produktu
Tiskárna HP Color LaserJet Pro 4202dw
Pro středně velké firmy, které vyžadují rychlý, vysoce kvalitní barevný tisk a snadné nastavení.

Kompaktní design s revolučním výkonem. Vysokorychlostní oboustranný tisk a samoopravné rozhraní Wi-Fi®.[1]

Rychle nastavte své tiskárny, ať se můžete lépe soustředit na práci. Usnadněte svému týmu nastavení, ať se může věnovat tomu, na čem záleží.

Maximalizujte zabezpečení pomocí okamžitě integrovaného a předkonfigurovaného řešení HP Wolf Pro Security.
HP LaserJet Pro je efektivní tiskárna, která vám umožní dosáhnout vyšších cílů při menším úsilí.[9]
Prohlášení o produktu
Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety. Více informací na stránkách výrobce
Parametry
| Rychlost barevného tisku (ISO, A4) | Až 33 str./min |
|---|---|
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 9,5 s |
| Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno) | Černá: Již za 10,2 s |
| Doba tisku první barevné strany (A4, připraveno) | Barva: Již za 10,5 s |
| Doba tisku první barevné strany (A4, režim spánku) | Barva: Již za 10,5 s |
| Technologie rozlišení tisku | Technologie HP ImageREt 2400 |
| Provozní zátěž (měsíční, A4) | Až 50 000 stran |
| Doporučený měsíční objem stránky | 750 až 4 000 |
| Rychlost procesoru | 1 200 MHz |
| Jazyky tiskárny | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, emulace HP PostScript 3. úrovně, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Displej | 4-line back lit LCD |
| Náhradní kazety | Černá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 2 000 stran) W2200A; Azurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2201A; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2202A; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220A LaserJet (cca 1 800 stran) W2203A; Černá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 7 500 stran) W2200X; Azurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2201X; Žlutá originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2202X; Purpurová originální tonerová kazeta HP 220X LaserJet (cca 5 500 stran) W2203X [2] [2] Uvedená výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield |
| Možnost mobilního tisku | Apple AirPrint™; mobilní aplikace; certifikace Mopria™; aplikace HP |
| Bezdrátové připojení | Ano, integrované dvoupásmové rozhraní Wi-Fi (Wi-Fi 5); Ověřování přes WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Šifrování přes AES nebo TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Standardní možnost připojení | 1× vysokorychlostní port USB 2.0 (zařízení); 1× vysokorychlostní port USB 2.0 (hostitel); 1× Wi-Fi 802.11b/g/n; 1× rozhraní Wi-Fi 802.3az; 1× rozhraní Wi-Fi Direct; Přímý tisk z USB; Auto-crossover Ethernet; 1× síťový port Gigabit Ethernet 10/100TX |
| Minimální požadavky na systém | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese microsoft.com; |
| Minimální systémové požadavky pro Macintosh | 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč. Další hardwarové požadavky operačního systému jsou k dispozici na adrese apple.com; |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 11; Windows 10; Klientský operační systém Windows; Android; iOS; mobilní operační systém; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Operační systém (podporovaná poznámka) | Certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18: další informace jsou k dispozici na http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp a XenDesktop 7.6; Linux – další informace jsou k dispozici na http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Server Novell iPrint; Unix – další informace jsou k dispozici na http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64bitový; Windows Server 2012 64bitový; Windows Server 2012 R2 64bitový; Windows Server 2016 64bitový; Windows Server 2019 64bitový; Windows Server 2022 64bitový; (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; Mobilní operační systémy; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64bitový); (všechny operační systémy s nejnovějšími aktualizacemi) |
| Paměť | 512 MB |
| Maximální paměť | 512 MB |
| Standardní výstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Výstupní zásobník na 150 listů |
| Volitelné vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Volitelný zásobník na 550 listů |
| Standardní vstupní zařízení pro manipulaci s papírem | Víceúčelový zásobník na 50 listů, vstupní zásobník na 250 listů |
| Maximální výstupní kapacita (listy) | Až 150 listů |
| Oboustranný tisk | Automaticky |
| Vlastní formáty médií | Jednostranně: Zásobník 1: 76,2 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 98 x 148 mm až 216 x 356 mm; Volitelný zásobník 3: 100 x 148 až 216 x 356 mm; Oboustranně (všechny zásobníky): 148 x 148 mm až 216 x 356 mm |
| Typy médií | Papír (univerzální, brožurový, barevný, lesklý, hlavičkový, fotografický, běžný, předtištěný, předděrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, štítky, obálky |
| Hmotnost médií, podporovaná | 60 až 163 g/m2 (až 176 g/m2 s pohlednicemi, až 200 g/m2 s lesklým fotopapírem HP Color Laser Glossy Photo) |
| Napájení | Vstupní napětí 220 V: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60Hz (+/-3 Hz) |
| Spotřeba energie | 580 watts (active printing), 17 watts (ready), 0.7 watts (sleep), 0.7watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual-on), 0.07 watts (off) [5] [5] Hodnoty vychází z výsledků testů při 115V napětí založeném na testovací metodě Energy Star. |
| Ekoznačky | Prohlášení IT ECO; Blue Angel |
| Kompatibilita se standardem Blue Angel | Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP |
| Rozsah provozních teplot | 10 až 32,5 °C |
| Rozsah provozní vlhkosti | 30–70% relativní vlhkost (bez kondenzace) |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 421 x 427 x 288 mm |
| Maximální rozměry (Š x H x V) | 421 x 636 x 420 mm |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 497 x 379 x 583 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1 200 x 1 000 x 1 900 mm (EMEA) |
| Hmotnost | cca 16,33 kg |
| Hmotnost balení | 19,0 kg |
| Hmotnost palety | 370 kg |
| Množství na paletě | 18 |
| Počet vrstev v paletě | 3 |
| Obsah balení | Tiskárna HP Color LaserJet Pro 4202dw; 4 předinstalované zaváděcí tonerové kazety HP LaserJet (černá: 1 200 stran; Azurová, purpurová, žlutá: 1 000 stran); Přiložená dokumentace (referenční příručka, instalační karta), regulační leták; Tiskové ovladače HP jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support; Napájecí kabel; Kabel USB. |
| Poznámka pod čarou pro obsah balení | [1] Informace o výtěžnosti kazet dodaných s tiskárnou jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/toneryield. Měřené hodnoty výtěžnosti odpovídají normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. |
| Číslo poznámky pod čarou – obsah balení | [3] |
| Kabely jsou součástí dodávky | Ano, 1 kabel USB |
| Záruka | 1letá záruka, oprava u zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na adrese https://hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele. |
Poznámky pod čarou
| [1] Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze s 2,4GHz a 5,0GHz pásmem. Další informace jsou k dispozici na adrese hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podporuje 5,0GHz a 2,4GHz pásmo pomocí až 12 nepřekrývajících se kanálů ve srovnání s pouhými 3 nepřekrývajícími se kanály 2,4GHz pásma. Podporuje 5,0GHz pásmo (až 150 mb/s) ve srovnání s 2,4GHz pásmem (až 72,2 mb/s). Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. |
| [2] Standardní tiskový režim pro řadu HP Color LaserJet Pro s technologií HP TerraJet ve srovnání s předchozími generacemi. Viz hp.com/recycle. |
| [3] HP Web Jetadmin lze zdarma stáhnout na adrese hp.com/go/webjetadmin. |
| [5] Aplikaci HP JetAdvantage Security Manager je třeba zakoupit samostatně. Další informace naleznete na adrese hp.com/go/securitymanager. |
| [6] Výpočty společnosti HP vychází z normalizovaných dat TEC podle normy ENERGY STAR® a srovnávají tiskárny řad HP LaserJet 200–500 při uvedení na trh. Viz hp.com/ecosmart. |
| [7] Vyžaduje internetové připojení, které je třeba zakoupit samostatně. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se zařízeními s pásmem 2,4 GHz a 5,0 GHz. Podporuje frekvence 5,0 GHz a 2,4 GHz až na 112 kanálech, které se vzájemně nepřekrývají, v porovnání se 3 nepřekrývajícími se kanály pouze na frekvenci 2,4 GHz. Vedle 2,4GHz pásma (až 72,2 Mb/s) podporuje i 5,0GHz frekvenční pásmo (až 150 Mb/s). Další informace naleznete na adrese www.hp.com/go/mobileprinting. |
| [8] Snížený podíl plastů na jednu stránku se vypočítává na základě hmotnosti kazety v gramech a uvedené výtěžnosti kazet HP TerraJet ve srovnání s předchozími generacemi. Viz hp.com/TerraJet/plasticreductions. |
| [9] Výpočty společnosti HP vychází z normalizovaných dat TEC podle normy Energy Star® pro kazety HP TerraJet ve srovnání s předchozími generacemi. Viz hp.com/TerraJetenergysaving. |
| [10] Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení; může vyžadovat upgrade firmwaru. |
| [11] Vyžaduje stažení aplikace HP Smart. Podrobnosti o požadavcích na místní tisk jsou k dispozici na adrese www.hp.com/go/mobileprinting. Určité funkce/software jsou k dispozici pouze v angličtině a liší se v závislosti na desktopové nebo mobilní aplikaci. Může být vyžadováno předplatné. |
Právní omezení
.Tisková technologie:Laserová
Maximální formát tisku/média:A4
Rozhraní tiskárny:USB
Rozhraní tiskárny:Síťové
Maximální rychlost tisku (A4 za minutu):33
Automatický oboustranný tisk (Duplex):Ano
Standardní počet vstupních zásobníků:2
Maximální počet vstupních zásobníků:3
Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):600x600
Funkce:Barevný tisk
Funkce:Oddělené náplně
Barva tisku:Barevná






